机器特点 | 主要参数 |
|
|
(1)电动伺服弯管; | 最大弯管能力 | 圆管/铁管( S=40kgf/mm 2 ) | Φ65x2.5t |
(2)进口伺︽服电机及减速机; | 圆管/非铁金属( S=25kgf/mm 2 ) | Φ65x4.5t | |
(3)自主研发软件系统; | 圆管/不锈钢管( S=60kgf/mm 2 ) | Φ65x1.6t | |
(4)1-4层模可选; | 方管/金属( S=40kgf/mm 2 ) | 50x50x2.3t | |
(5)11轴全电机型可▓选。 | 圆棒( S=40kgf/mm 2 ) | Φ33 | |
P:推弯机型,推弯半径≥7D | 伺服折弯轴 | 精度 | ±0.05° |
RBE强力后顶推机型,最小折弯半径1D | 最快速度 | 100°/sec | |
伺服送料轴 | 精度 | ±0.05mm | |
最快速度 |
1000mm/sec RBE: 240mm/sec |
||
伺服转管轴 | 精度 | ±0.05° | |
最快速度 | 200°/sec |